Description
nanoFIBER OM4 Multimode Cassettes
Model Number: NF-ISOM4A-12AQ with Aqua LC Shuttered Adapters
| ELEMENT | DESCRIPTION | 
| FIBER TYPE | MM 50/125 OM4 | 
| FIBER COUNT | 12f | 
| POLARITY MAPPING | Method A | 
| ADAPTERS | Rear MTP Black Body | Front: 3 X LC (quad) with internal shutter; Body Color: Black; Erica Violet (OM3/OM4) Blue (SM/UPC), Green (SmAPC) | 
| INTERNAL ASSEMBLY CONNECTORS | MPO MM: Low Loss Premium Male (12-fiber ferrule); LC MM/ Low Loss Premium | 
| CASSETTE MATERIAL | ABS | 
| CASSETTE COLOR | Black | 
| STORAGE TEMPERATURE | -40 C – +175 C | 
| OPERATING TEMPERATURE | -40 C – + 175 C | 
| CASSETTE DIMENSIONS | 4.5” L x 3.75” W x .5” H | 
| PACKAGE DIMENSIONS | 10” L x 6” W x .5” H | 
| CASSETTE WEIGHT | 2.8 oz (.0795 kg) | 
| CASSETTE WEIGHT (PACKAGED) | 2.96 oz (.084kg) | 
| MATERIALS COMPLIANT TO | RoHS | 
| CONNECTOR MATING | INSERTION LOSS AVG | INSERTION LOSS MAX | RETURN LOSS | 
| MPO Low Loss Premium (MM) | .074dB | .20dB | N/A | 
| LC Low Loss Premium (MM) | .076dB | .15dB | N/A | 
| FIBER TYPE | OM4 | 
| Attenuation Coefficient (dB/km) | <= 3.5 Max (850mm) <= 1.5 Max (1300nm) <= 2.7 Typ (850nm) <= 0.9 typ (1300 nm) | 
| Minimum Bandwith: Overfilled Launch (Mhz- km) | >= 3500 (850nm) >= 500 (1300nm) | 
| Minimum Bandwith: Lastser Effective Medal Bandwith (MhZ-km) | >= 4700 (850nm) | 
Downloadable PDF File: NF-ISOM4A-12FAQ NANOFIBER OM4 CASSETTE SPEC SHEET
 
                    
 
                                         
                                         
                                         
                                        
Reviews
There are no reviews yet.